Op 24 juli 2025 heeft de Europese Commissie een Uitvoeringsverordening (EU) gepubliceerd in het Publicatieblad. Deze verordening wijzigt Verordening (EU) nr. 564/2013 om de vergoedingen van ECHA aan te passen aan de inflatie.
Volgens artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 564/2013 moeten de vergoedingen jaarlijks worden herzien op basis van de inflatie. In dit kader werd een cumulatieve inflatie van 19,5% vastgesteld op basis van de gemiddelde jaarlijkse inflatiecijfers voor 2021, 2022 en 2023, en werd besloten de vergoedingen dienovereenkomstig te verhogen.
Wat omvat de update van de vergoedingen?
De wijziging betreft uitsluitend de inflatieaanpassing en heeft betrekking op de vergoedingen voor aanvragen met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van biociden. De nieuwe vergoedingen gelden vanaf 14 augustus ook binnen de Europese Economische Ruimte.
Nieuwe vergoedingen van kracht vanaf augustus
De bijgewerkte vergoedingen, vastgesteld door de Europese Commissie, zijn als volgt:
BIJLAGE I — Tabel 1: Standaardvergoedingen
Algemene omschrijving van de taak; relevante bepaling in Verordening (EU) nr. 528/2012 | Specifieke voorwaarde of taakbeschrijving | Vergoeding (EUR) |
Goedkeuring van een werkzame stof; artikel 7(2) | Vergoeding voor het eerste producttype waarvoor de werkzame stof wordt goedgekeurd | 143 400 |
Extra vergoeding per extra producttype | 47 800 | |
Extra vergoeding per producttype (voor zowel het eerste als extra producttypen) indien de werkzame stof een vervangingskandidaat is overeenkomstig artikel 10 | 23 900 | |
Wijziging van een goedkeuring, anders dan toevoeging van een producttype | 23 900 | |
Verlenging van een goedkeuring; artikel 13(3) | Vergoeding voor het eerste producttype waarvoor verlenging wordt aangevraagd | 17 925 |
Extra vergoeding per extra producttype | 1 793 | |
Extra vergoeding voor het eerste producttype waarvoor verlenging van die werkzame stof wordt aangevraagd, indien een volledige evaluatie noodzakelijk wordt geacht overeenkomstig artikel 14(1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 29 875 | |
Extra vergoeding per extra producttype indien een volledige evaluatie noodzakelijk wordt geacht overeenkomstig artikel 14(1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 2 988 | |
Extra vergoeding per producttype (zowel voor het eerste producttype als voor elk extra producttype) indien de werkzame stof in aanmerking komt voor vervanging overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 23 900 | |
Opname in Bijlage I van een werkzame stof; artikel 28 | Tarief voor de eerste opname van een werkzame stof in bijlage I | 11 950 |
Tarief voor het wijzigen van de opname van een werkzame stof in bijlage I | — | |
Kennisgeving volgens artikel 17(4) van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 | Fee per substance/product-type combination. The fee for the notification shall be deducted from the subsequent application for approval | 11 950 |
BIJLAGE II — Tabel 1: Standaardvergoedingen
Algemene omschrijving van de taak; relevante bepaling | Specifieke voorwaarde of taakbeschrijving | Vergoeding (EUR) |
Verlening van Unieautorisatie, enkelvoudig product; artikel 43(2) | Tarief per product niet identiek aan (één van) de representatieve producten die zijn beoordeeld voor het doel van de goedkeuring van de stof | 95 600 |
Tarief per product dat identiek is aan (één van) de representatieve producten die zijn beoordeeld voor het doel van de goedkeuring van de stof. | 47 800 | |
Extra vergoeding per product indien een vergelijkende beoordeling conform artikel 23 van Verordening (EU) nr. 528/2012 vereist is | 47 800 | |
Extra kosten per product wanneer de gevraagde authenticatie voorlopig is overeenkomstig artikel 55(2) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 11 950 | |
Verlening van Unieautorisatie, biocidenproductfamilie; artikel 43(2) | Vergoeding per familie | 179 250 |
Extra vergoeding per gezin indien vergelijkende beoordeling conform artikel 23 van Verordening (EU) nr. 528/2012 vereist is | 71 700 | |
Extra vergoeding per gezin wanneer de aangevraagde toestemming voorlopig is overeenkomstig artikel 55(2) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 17 925 | |
Kennisgeving van een extra product binnen een productfamilie; artikel 17(6) | Per extra product | 2 390 |
Unieautorisatie van hetzelfde biocideproduct; artikel 17(7) | Vergoeding per product dat een ‘zelfde product’ vormt in de zin van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie (2) | 2 390 |
Grote wijziging van een gemachtigd product of productfamilie; artikel 50(2) | Per aanvraag | 47 800 |
Kleine wijziging van een toegelaten product of productfamilie; artikel 50(2) | Per aanvraag | 17 925 |
Administratieve wijziging van een toegelaten product of productfamilie; artikel 50(2) | Per kennisgeving | 2 390 |
Administratieve wijziging van een toegelaten product of productfamilie; artikel 50(2) | Vergoeding per aanvraag overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie (3) Indien de aanbeveling is om de wijziging te classificeren als een administratieve of kleine wijziging, worden de kosten voor de aanvraag in mindering gebracht op de volgende aanvraag of kennisgeving overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013. | 2 390 |
Verlenging Unieautorisatie, enkelvoudig product; artikel 45(3) | Per product | 5 975 |
Extra vergoeding per product indien een volledige evaluatie noodzakelijk wordt geacht overeenkomstig artikel 14(1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 17 925 | |
Extra vergoeding per product indien een vergelijkende beoordeling conform artikel 23 van Verordening (EU) nr. 528/2012 vereist is | 47 800 | |
Verlenging Unieautorisatie, productfamilie; artikel 45(3) | Per familie | 8 963 |
Extra vergoeding per productfamilie indien een volledige evaluatie noodzakelijk wordt geacht overeenkomstig artikel 14(1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 | 26 888 | |
Extra vergoeding per productfamilie indien een vergelijkende beoordeling conform artikel 23 van Verordening (EU) nr. 528/2012 vereist is | 71 700 |
BIJLAGE II
‘BIJLAGE III — Overige vergoedingen
Algemene omschrijving van de taak; relevante bepaling | Specifieke taakbeschrijving | Vergoeding (EUR) |
Technische gelijkwaardigheid; artikel 54(3) | Tarief, wanneer het verschil tussen de bronnen van de werkzame stoffen beperkt is tot een verandering in de productielocatie en de toepassing uitsluitend gebaseerd is op analytische gegevens | 5 975 |
Kosten, wanneer het verschil tussen de bronnen van de werkzame stoffen verder gaat dan een verandering in de productielocatie, en de toepassing uitsluitend op analytische gegevens is gebaseerd | 23 900 | |
Kosten indien niet aan de voorgaande voorwaarden is voldaan | 47 800 | |
Jaarlijkse vergoeding voor door de Unie toegelaten biociden; artikel 80(1)(a) | Per Unieautorisatie, enkelvoudig product | 11 950 |
Per Unieautorisatie, productfamilie | 23 900 | |
Kosten voor de indiening van een verzoek tot wederzijdse erkenning; artikel 80(1)(a) | Vergoeding per product of productfamilie waarop een aanvraag voor wederzijdse erkenning betrekking heeft, per lidstaat waar wederzijdse erkenning wordt nagestreefd | 837 |
Beroep; artikel 77(1) | Per beroep | 2 988 |
Aanvraag tot opname op de lijst van relevante personen; Artikel 95 | Vergoeding per indiening van een toegangsbrief tot een dossier dat reeds door het Agentschap of een beoordelende bevoegde autoriteit als volledig is bevonden | 2 390 |
Vergoeding per indiening van een toegangsbrief tot een deel van een dossier dat reeds door het Agentschap of een beoordelende bevoegde autoriteit als volledig is bevonden, samen met aanvullende gegevens | 23 900 | |
Tarief per indiening van een nieuw dossier | 47 800 | |
Verzoeken op grond van artikel 66(4) ingediend bij het Agentschap | Vergoeding per item waarvoor vertrouwelijkheid wordt gevraagd | 1 195 |








