De KKDİK-vergoedingen die in 2026 in rekening zullen worden gebracht door het Ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering van de Republiek Turkije zijn bekendgemaakt. De bijgewerkte vergoedingen zijn gepubliceerd in de “2026 Unit Price List”, die beschikbaar is op de website van het Directoraat Revolverende Fondsen.
Wat zijn de nieuwe KKDIK-vergoedingen?
Vereiste vergoedingen voor registratie op grond van de artikelen 7, 8 en 12 van de KKDİK-verordening
- Artikel 7: Algemene registratieverplichting voor stoffen als zodanig of in een mengsel
- Artikel 8: Registratie van stoffen in voorwerpen
- Artikel 12: Gezamenlijke indiening van gegevens door meer dan één registrant
Tabel 1: Standaardvergoedingen
Individuele indiening (TRY) | Gezamenlijke indiening (TRY) | |
Vergoeding voor stoffen tussen 1–10 ton | 6412 | 4881 |
Vergoeding voor stoffen tussen 10–100 ton | 16075 | 11294 |
Vergoeding voor stoffen tussen 100–1000 ton | 45151 | 32514 |
Vergoeding voor stoffen boven 1000 ton | 96990 | 77665 |
Tabel 2: Verlaagde vergoedingen voor kmo’s
Middelgrote onderneming (individuele indiening) (TRY) | Middelgrote onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Kleine onderneming (individuele indiening) (TRY) | Kleine onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Micro-onderneming (individuele indiening) (TRY) | Micro-onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | |
1–10 ton | 3250 | 1982 | 1631 | 991 | 627 | 326 |
10–100 ton | 9662 | 5872 | 4881 | 2974 | 1280 | 627 |
100–1000 ton | 25650 | 12825 | 9662 | 6412 | 2622 | 991 |
>1000 ton | 65016 | 32514 | 27457 | 18246 | 6412 | 3250 |
Te betalen vergoedingen voor registratie op grond van artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 en 3, of artikel 19 van de KKDİK-verordening
- Artikel 17: Registratie van geïsoleerde tussenproducten op locatie
- Artikel 18: Registratie van vervoerde geïsoleerde tussenproducten
- Artikel 19: Gezamenlijke indiening van gegevens over geïsoleerde tussenproducten door meer dan één registrant
Tabel 1: Standaardvergoedingen
Individuele indiening (TRY) | Gezamenlijke indiening (TRY) | |
Vergoeding | 6412 | 4693 |
Tabel 2: Verlaagde vergoedingen voor kmo’s
Middelgrote onderneming (individuele indiening) (TRY) | Middelgrote onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Kleine onderneming (individuele indiening) (TRY) | Kleine onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Micro-onderneming (individuele indiening) (TRY) | Micro-onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | |
Vergoeding | 3250 | 1982 | 1631 | 991 | 627 | 326 |
Vereiste vergoedingen voor registratie-updates op grond van artikel 22 van de KKDİK-verordening
- Artikel 22: Overige verplichtingen van de registrant
Tabel 1: Standaardvergoedingen voor update van tonnageband
Individuele indiening (TRY) | Gezamenlijke indiening (TRY) | |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband 10–100 | 9662 | 6412 |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband 100–1000 | 38826 | 27457 |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband hoger dan 1000 | 90315 | 72784 |
Van tonnageband 10–100 naar tonnageband 100–1000 | 29364 | 20956 |
Van tonnageband 10–100 naar tonnageband hoger dan 1000 | 81279 | 66108 |
Van tonnageband 100–1000 naar tonnageband hoger dan 1000 | 52379 | 45151 |
Tabel 2: Verlaagde vergoedingen voor kmo’s voor update van tonnageband
Middelgrote onderneming (individuele indiening) (TRY) | Middelgrote onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Kleine onderneming (individuele indiening) (TRY) | Kleine onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Micro-onderneming (individuele indiening) (TRY) | Micro-onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband 10–100 | 6412 | 3978 | 3250 | 1982 | 627 | 326 |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband 100–1000 | 22575 | 10842 | 7855 | 5421 | 1982 | 627 |
Van tonnageband 1–10 naar tonnageband hoger dan 1000 | 61414 | 30343 | 25650 | 18421 | 5872 | 2974 |
Van tonnageband 10–100 naar tonnageband 100–1000 | 16075 | 7039 | 4693 | 3614 | 1631 | 326 |
Van tonnageband 10–100 naar tonnageband hoger dan 1000 | 55090 | 26553 | 22575 | 16439 | 5421 | 2622 |
Van tonnageband 100–1000 naar tonnageband hoger dan 1000 | 38839 | 18246 | 18058 | 12825 | 3789 | 2258 |
Tabel 3: Vergoedingen voor overige updates
Type update | |||
Wijziging in de identiteit van de registrant, met inbegrip van een wijziging van de rechtspersoon | 4693 | ||
Type update | Individuele indiening (TRY) | Gezamenlijke indiening (TRY) | |
Wijziging van de toegangsrechten tot informatie in de indiening | Wijziging van de zuiverheid en/of de identiteit van onzuiverheden of additieven | 12825 | 9662 |
Relevante tonnageband | 4693 | 2258 | |
Een studiesamenvatting of een uitgebreide studiesamenvatting | 12825 | 9662 | |
Informatie in het veiligheidsinformatieblad | 9662 | 6412 | |
Handelsnaam van de stof | 4693 | 2258 | |
IUPAC-naam voor stoffen zoals bedoeld in artikel 61, lid 1, onder a), van de KKDİK-verordening* | 4693 | 2258 | |
* Elektronische publieke toegang
Tabel 4: Verlaagde vergoedingen voor kmo’s voor overige updates
Type update | Middelgrote onderneming (TRY) | Kleine onderneming (TRY) | Micro-onderneming (TRY) | ||||
Wijziging in de identiteit van de registrant, met inbegrip van een wijziging van de rechtspersoon | 3250 | 1631 | 326 | ||||
Type update | Middelgrote onderneming (individuele indiening) (TRY) | Middelgrote onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Kleine onderneming (individuele indiening) (TRY) | Kleine onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Micro-onderneming (individuele indiening) (TRY) | Micro-onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | |
Wijziging van de toegangsrechten tot informatie in de indiening | Wijziging van de zuiverheid en/of de identiteit van onzuiverheden of additieven | 9662 | 6412 | 5057 | 3250 | 1280 | 991 |
Relevante tonnageband | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 | |
Een studiesamenvatting of een uitgebreide studiesamenvatting | 9662 | 6412 | 5057 | 3250 | 1280 | 991 | |
Informatie in het veiligheidsinformatieblad | 4693 | 3250 | 2622 | 1982 | 991 | 627 | |
Handelsnaam van de stof | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 | |
IUPAC-naam voor stoffen zoals bedoeld in artikel 61, lid 1, onder a), van de KKDİK-verordening | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 | |
Vereiste vergoedingen voor indieningen op grond van punt (11) van artikel 11, lid 1, onder a), van de KKDİK-verordening
- Artikel 11, lid 1, onder a), punt 11: Het verzoek van de fabrikant of importeur om informatie niet openbaar te maken op het internet overeenkomstig de tweede alinea van artikel 61, met een motivering waarin wordt uitgelegd waarom publicatie schadelijk zou zijn voor de commerciële belangen van de betrokken persoon of een andere verwante partij. – Verzoek om niet-openbare toegang tot informatie
Tabel 1: Standaardvergoedingen
Gevraagde vertrouwelijkheid | Individuele indiening (TRY) | Gezamenlijke indiening (TRY) |
De mate van zuiverheid en/of de identiteit van onzuiverheden of additieven | 12825 | 9662 |
Relevante tonnageband | 4693 | 2258 |
Een studiesamenvatting of een uitgebreide studiesamenvatting | 12825 | 9662 |
Informatie in het veiligheidsinformatieblad | 9662 | 6412 |
Handelsnaam van de stof | 4693 | 2258 |
IUPAC-naam voor stoffen zoals bedoeld in artikel 61, lid 1, onder a), van de KKDİK-verordening* | 4693 | 2258 |
Tabel 2: Verlaagde vergoedingen voor kmo’s
Gevraagde vertrouwelijkheid | Middelgrote onderneming (individuele indiening) (TRY) | Middelgrote onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Kleine onderneming (individuele indiening) (TRY) | Kleine onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) | Micro-onderneming (individuele indiening) (TRY) | Micro-onderneming (gezamenlijke indiening) (TRY) |
De mate van zuiverheid en/of de identiteit van onzuiverheden of additieven | 9662 | 6412 | 5057 | 3250 | 1280 | 991 |
Relevante tonnageband | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 |
Een studiesamenvatting of een uitgebreide studiesamenvatting | 9662 | 6412 | 5057 | 3250 | 1280 | 991 |
Informatie in het veiligheidsinformatieblad | 4693 | 3250 | 2622 | 1982 | 991 | 627 |
Handelsnaam van de stof | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 |
IUPAC-naam voor stoffen zoals bedoeld in artikel 61, lid 1, onder a), van de KKDİK-verordening* | 3250 | 2258 | 1631 | 991 | 464 | 326 |
* Elektronische publieke toegang
Vereiste vergoedingen voor kennisgevingen inzake proces- en productgerichte O&O (PPORD) op grond van artikel 10 van de KKDİK-verordening
- Artikel 10: Proces- en productgerichte onderzoek en ontwikkeling (PPORD)
Tabel 1: Vergoedingen voor kennisgevingen inzake proces- en productgerichte O&O (PPORD)
Standaardvergoeding (TRY) | 1631 |
Verlaagde vergoeding voor middelgrote ondernemingen (TRY) | 991 |
Verlaagde vergoeding voor kleine ondernemingen (TRY) | 627 |
Verlaagde vergoeding voor micro-ondernemingen (TRY) | 326 |
Tabel 2: Vergoedingen voor de verlenging van de vrijstelling voor proces- en productgerichte O&O (PPORD)
Standaardvergoeding (TRY) | 3250 |
Verlaagde vergoeding voor middelgrote ondernemingen (TRY) | 1982 |
Verlaagde vergoeding voor kleine ondernemingen (TRY) | 1280 |
Verlaagde vergoeding voor micro-ondernemingen (TRY) | 627 |
Vragen?
Voor nadere informatie en ondersteuning met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.







